Danh mục sản phẩm
Máy sấy đôi dùng xu
双层烘干配置,提升门店烘干效率。
适合雨季、冬季和大件衣物烘干场景,减少等待时间,提高设备坪效。
Thông số kỹ thuật
| Model | SC-HG10D/R | SC-HG12D/R | SC-HG15D/R | SC-HG20D/R | SC-HG25D/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng mỗi lồng (kg; 2 lồng) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Đường kính lồng (mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 800 |
| Độ sâu lồng (mm) | 550 | 660 | 670 | 870 | 910 |
| Cửa thoát khí (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Chiều rộng (mm) | 740 | 740 | 805 | 805 | 910 |
| Chiều sâu (mm) | 980 | 1080 | 1110 | 1320 | 1410 |
| Chiều cao (mm) | 1850 | 1850 | 2005 | 2005 | 2000 |
| Đường kính cửa (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Tốc độ lồng sấy (vòng/phút) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Đầu cấp khí (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kích thước là kích thước thân máy, chưa gồm khoảng lắp đặt, bảo trì và lối đi. Công suất động cơ hoặc bộ gia nhiệt không phải tổng tải điện; cần xác nhận nguồn điện và cấu hình gia nhiệt theo tài liệu kỹ thuật được thống nhất.