Danh mục sản phẩm
Máy giặt sấy xếp tầng dùng xu
下层洗衣、上层烘干,节省门店空间。
洗烘一体式竖向组合,提升门店空间利用率,适合自助洗衣门店高频配置。
Thông số kỹ thuật
| Model | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng công bố (kg) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Đường kính lồng giặt (mm) | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Độ sâu lồng giặt (mm) | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Đường kính lồng sấy (mm) | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Độ sâu lồng sấy (mm) | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Tốc độ vắt cao (vòng/phút) | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Công suất động cơ giặt (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| Công suất động cơ sấy (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Công suất động cơ quạt (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Công suất gia nhiệt sấy công bố (kW) | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| Cửa thoát khí (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Chiều rộng (mm) | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Chiều sâu (mm) | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Chiều cao (mm) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
| Tốc độ giặt (vòng/phút) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tốc độ lồng sấy (vòng/phút) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Ống cấp nước lạnh (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ống cấp nước nóng (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ống thoát nước (inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Đầu cấp khí (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kích thước là kích thước thân máy, chưa gồm khoảng lắp đặt, bảo trì và lối đi. Công suất động cơ hoặc bộ gia nhiệt không phải tổng tải điện; cần xác nhận nguồn điện và cấu hình gia nhiệt theo tài liệu kỹ thuật được thống nhất.