Danh mục sản phẩm
Máy giặt xu
适合社区、校园和园区门店的投币式自助洗衣设备。
商用洗涤动力更强,满足门店高频洗衣需求,适合社区自助洗衣店基础配置。
Thông số kỹ thuật
| Model | GD-SXT8 | GD-SXT10 | GD-SXT12 | GD-SXT15 | GD-SXT20 | GD-SXT25 | GD-SXT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khối lượng (kg) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Đường kính lồng (mm) | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 |
| Độ sâu lồng (mm) | 303 | 378 | 360 | 450 | 550 | 565 | 600 |
| Đường kính cửa (mm) | 505 | 505 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Công suất động cơ (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Tốc độ giặt (vòng/phút) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tốc độ vắt trung gian (vòng/phút) | 500 | 500 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| Tốc độ vắt cao (vòng/phút) | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| Chiều rộng (mm) | 750 | 750 | 805 | 805 | 805 | 910 | 975 |
| Chiều sâu (mm) | 820 | 865 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1220 |
| Chiều cao (mm) | 1195 | 1195 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1410 |
| Ống cấp nước lạnh (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ống cấp nước nóng (inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Ống thoát nước (inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kích thước là kích thước thân máy, chưa gồm khoảng lắp đặt, bảo trì và lối đi. Công suất động cơ hoặc bộ gia nhiệt không phải tổng tải điện; cần xác nhận nguồn điện và cấu hình gia nhiệt theo tài liệu kỹ thuật được thống nhất.