หมวดหมู่สินค้า
เครื่องอบสองชั้นหยอดเหรียญ
双层烘干配置,提升门店烘干效率。
适合雨季、冬季和大件衣物烘干场景,减少等待时间,提高设备坪效。
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | SC-HG10D/R | SC-HG12D/R | SC-HG15D/R | SC-HG20D/R | SC-HG25D/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุต่อถัง (kg; 2 ถัง) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถัง (mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 800 |
| ความลึกถัง (mm) | 550 | 660 | 670 | 870 | 910 |
| ช่องระบายอากาศ (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| ความกว้าง (mm) | 740 | 740 | 805 | 805 | 910 |
| ความลึก (mm) | 980 | 1080 | 1110 | 1320 | 1410 |
| ความสูง (mm) | 1850 | 1850 | 2005 | 2005 | 2000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางประตู (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| ความเร็วถังอบ (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ช่องก๊าซเข้า (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ขนาดเป็นขนาดตัวเครื่อง ไม่รวมระยะติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือทางเดิน กำลังมอเตอร์หรือฮีตเตอร์ไม่ใช่กำลังไฟรวม โปรดยืนยันระบบไฟและการทำความร้อนจากเอกสารทางเทคนิคที่ตกลงกัน