หมวดหมู่สินค้า
เครื่องซักอบซ้อนหยอดเหรียญ
下层洗衣、上层烘干,节省门店空间。
洗烘一体式竖向组合,提升门店空间利用率,适合自助洗衣门店高频配置。
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุที่ระบุ (kg) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถังซัก (mm) | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| ความลึกถังซัก (mm) | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถังอบ (mm) | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| ความลึกถังอบ (mm) | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| ความเร็วปั่นสูง (rpm) | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| กำลังมอเตอร์ซัก (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| กำลังมอเตอร์อบ (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| กำลังมอเตอร์พัดลม (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| กำลังทำความร้อนอบที่ระบุ (kW) | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| ช่องระบายอากาศ (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| ความกว้าง (mm) | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| ความลึก (mm) | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| ความสูง (mm) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
| ความเร็วซัก (rpm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ความเร็วถังอบ (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ท่อน้ำเย็น (นิ้ว) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ท่อน้ำร้อน (นิ้ว) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ท่อน้ำทิ้ง (นิ้ว) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ช่องก๊าซเข้า (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ขนาดเป็นขนาดตัวเครื่อง ไม่รวมระยะติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือทางเดิน กำลังมอเตอร์หรือฮีตเตอร์ไม่ใช่กำลังไฟรวม โปรดยืนยันระบบไฟและการทำความร้อนจากเอกสารทางเทคนิคที่ตกลงกัน