หมวดหมู่สินค้า
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
适合社区、校园和园区门店的投币式自助洗衣设备。
商用洗涤动力更强,满足门店高频洗衣需求,适合社区自助洗衣店基础配置。
ข้อมูลทางเทคนิค
| รุ่น | GD-SXT8 | GD-SXT10 | GD-SXT12 | GD-SXT15 | GD-SXT20 | GD-SXT25 | GD-SXT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (kg) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถัง (mm) | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 |
| ความลึกถัง (mm) | 303 | 378 | 360 | 450 | 550 | 565 | 600 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางประตู (mm) | 505 | 505 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| กำลังมอเตอร์ (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| ความเร็วซัก (rpm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ความเร็วปั่นระดับกลาง (rpm) | 500 | 500 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| ความเร็วปั่นสูง (rpm) | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| ความกว้าง (mm) | 750 | 750 | 805 | 805 | 805 | 910 | 975 |
| ความลึก (mm) | 820 | 865 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1220 |
| ความสูง (mm) | 1195 | 1195 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1410 |
| ท่อน้ำเย็น (นิ้ว) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ท่อน้ำร้อน (นิ้ว) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ท่อน้ำทิ้ง (นิ้ว) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ขนาดเป็นขนาดตัวเครื่อง ไม่รวมระยะติดตั้ง ซ่อมบำรุง หรือทางเดิน กำลังมอเตอร์หรือฮีตเตอร์ไม่ใช่กำลังไฟรวม โปรดยืนยันระบบไฟและการทำความร้อนจากเอกสารทางเทคนิคที่ตกลงกัน