Kategori Produk
Pengering Dua Tingkat Syiling
双层烘干配置,提升门店烘干效率。
适合雨季、冬季和大件衣物烘干场景,减少等待时间,提高设备坪效。
Spesifikasi teknikal
| Model | SC-HG10D/R | SC-HG12D/R | SC-HG15D/R | SC-HG20D/R | SC-HG25D/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiti setiap dram (kg; 2 dram) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diameter dram (mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 800 |
| Kedalaman dram (mm) | 550 | 660 | 670 | 870 | 910 |
| Saluran keluar udara (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Lebar (mm) | 740 | 740 | 805 | 805 | 910 |
| Kedalaman (mm) | 980 | 1080 | 1110 | 1320 | 1410 |
| Ketinggian (mm) | 1850 | 1850 | 2005 | 2005 | 2000 |
| Diameter pintu (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Kelajuan dram pengering (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Salur masuk gas (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensi ialah ukuran badan mesin, tidak termasuk ruang pemasangan, servis atau laluan. Kuasa motor atau pemanas bukan jumlah beban elektrik; sahkan bekalan kuasa dan konfigurasi pemanasan dalam dokumen teknikal yang dipersetujui.