Kategori Produk
Set Basuh-Kering Syiling
下层洗衣、上层烘干,节省门店空间。
洗烘一体式竖向组合,提升门店空间利用率,适合自助洗衣门店高频配置。
Spesifikasi teknikal
| Model | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiti dinyatakan (kg) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diameter dram basuh (mm) | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Kedalaman dram basuh (mm) | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diameter dram pengering (mm) | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Kedalaman dram pengering (mm) | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Kelajuan perahan tinggi (rpm) | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Kuasa motor basuh (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| Kuasa motor pengering (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Kuasa motor kipas (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Kuasa pemanas pengering dinyatakan (kW) | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| Saluran keluar udara (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Lebar (mm) | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Kedalaman (mm) | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Ketinggian (mm) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
| Kelajuan basuhan (rpm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kelajuan dram pengering (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Salur masuk air sejuk (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Salur masuk air panas (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saluran buangan (inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Salur masuk gas (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensi ialah ukuran badan mesin, tidak termasuk ruang pemasangan, servis atau laluan. Kuasa motor atau pemanas bukan jumlah beban elektrik; sahkan bekalan kuasa dan konfigurasi pemanasan dalam dokumen teknikal yang dipersetujui.