Kategori Produk
Mesin Basuh Syiling
适合社区、校园和园区门店的投币式自助洗衣设备。
商用洗涤动力更强,满足门店高频洗衣需求,适合社区自助洗衣店基础配置。
Spesifikasi teknikal
| Model | GD-SXT8 | GD-SXT10 | GD-SXT12 | GD-SXT15 | GD-SXT20 | GD-SXT25 | GD-SXT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasiti (kg) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Diameter dram (mm) | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 |
| Kedalaman dram (mm) | 303 | 378 | 360 | 450 | 550 | 565 | 600 |
| Diameter pintu (mm) | 505 | 505 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Kuasa motor (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Kelajuan basuhan (rpm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kelajuan perahan pertengahan (rpm) | 500 | 500 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| Kelajuan perahan tinggi (rpm) | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| Lebar (mm) | 750 | 750 | 805 | 805 | 805 | 910 | 975 |
| Kedalaman (mm) | 820 | 865 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1220 |
| Ketinggian (mm) | 1195 | 1195 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1410 |
| Salur masuk air sejuk (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Salur masuk air panas (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saluran buangan (inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dimensi ialah ukuran badan mesin, tidak termasuk ruang pemasangan, servis atau laluan. Kuasa motor atau pemanas bukan jumlah beban elektrik; sahkan bekalan kuasa dan konfigurasi pemanasan dalam dokumen teknikal yang dipersetujui.