Kategori Produk
Pengering Ganda Koin
双层烘干配置,提升门店烘干效率。
适合雨季、冬季和大件衣物烘干场景,减少等待时间,提高设备坪效。
Spesifikasi teknis
| Model | SC-HG10D/R | SC-HG12D/R | SC-HG15D/R | SC-HG20D/R | SC-HG25D/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas per tabung (kg; 2 tabung) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diameter tabung (mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 800 |
| Kedalaman tabung (mm) | 550 | 660 | 670 | 870 | 910 |
| Lubang pembuangan udara (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Lebar (mm) | 740 | 740 | 805 | 805 | 910 |
| Kedalaman (mm) | 980 | 1080 | 1110 | 1320 | 1410 |
| Tinggi (mm) | 1850 | 1850 | 2005 | 2005 | 2000 |
| Diameter pintu (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Putaran pengering (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Saluran masuk gas (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensi menunjukkan ukuran badan mesin, belum termasuk ruang pemasangan, servis, dan lorong. Daya motor atau pemanas bukan total beban listrik; konfirmasikan suplai listrik dan konfigurasi pemanas melalui dokumen teknis yang disepakati.