Kategori Produk
Mesin Cuci-Kering Koin Bertumpuk
下层洗衣、上层烘干,节省门店空间。
洗烘一体式竖向组合,提升门店空间利用率,适合自助洗衣门店高频配置。
Spesifikasi teknis
| Model | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas tertera (kg) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diameter tabung cuci (mm) | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Kedalaman tabung cuci (mm) | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diameter tabung pengering (mm) | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Kedalaman tabung pengering (mm) | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Putaran peras tinggi (rpm) | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Daya motor pencuci (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| Daya motor pengering (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Daya motor kipas (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Daya pemanas pengering tertera (kW) | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| Lubang pembuangan udara (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Lebar (mm) | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Kedalaman (mm) | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Tinggi (mm) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
| Putaran pencucian (rpm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Putaran pengering (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Saluran air dingin (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saluran air panas (inci) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Saluran pembuangan air (inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Saluran masuk gas (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dimensi menunjukkan ukuran badan mesin, belum termasuk ruang pemasangan, servis, dan lorong. Daya motor atau pemanas bukan total beban listrik; konfirmasikan suplai listrik dan konfigurasi pemanas melalui dokumen teknis yang disepakati.