Categoría de producto
Secadora doble de monedas
双层烘干配置,提升门店烘干效率。
适合雨季、冬季和大件衣物烘干场景,减少等待时间,提高设备坪效。
Especificaciones técnicas
| Modelo | SC-HG10D/R | SC-HG12D/R | SC-HG15D/R | SC-HG20D/R | SC-HG25D/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad por tambor (kg; 2 tambores) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diámetro del tambor (mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 800 |
| Profundidad del tambor (mm) | 550 | 660 | 670 | 870 | 910 |
| Salida de aire (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Ancho (mm) | 740 | 740 | 805 | 805 | 910 |
| Fondo (mm) | 980 | 1080 | 1110 | 1320 | 1410 |
| Alto (mm) | 1850 | 1850 | 2005 | 2005 | 2000 |
| Diámetro de puerta (mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Velocidad del tambor de secado (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Entrada de gas (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Las dimensiones corresponden al cuerpo del equipo y no incluyen espacios de instalación, mantenimiento o paso. La potencia del motor o calentador no equivale a la carga eléctrica total; confirme la alimentación y configuración térmica en la documentación técnica acordada.