Categoría de producto
Lavado y secado de monedas
下层洗衣、上层烘干,节省门店空间。
洗烘一体式竖向组合,提升门店空间利用率,适合自助洗衣门店高频配置。
Especificaciones técnicas
| Modelo | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad indicada (kg) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Diámetro del tambor de lavado (mm) | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Profundidad del tambor de lavado (mm) | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Diámetro del tambor de secado (mm) | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Profundidad del tambor de secado (mm) | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Centrifugado alto (rpm) | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Potencia del motor de lavado (kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| Potencia del motor de secado (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Potencia del motor del ventilador (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| Potencia de calentamiento indicada (kW) | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| Salida de aire (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Ancho (mm) | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Fondo (mm) | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Alto (mm) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
| Velocidad de lavado (rpm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Velocidad del tambor de secado (rpm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Entrada de agua fría (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Entrada de agua caliente (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Desagüe (pulgadas) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Entrada de gas (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Las dimensiones corresponden al cuerpo del equipo y no incluyen espacios de instalación, mantenimiento o paso. La potencia del motor o calentador no equivale a la carga eléctrica total; confirme la alimentación y configuración térmica en la documentación técnica acordada.