Categoría de producto
Lavadora de monedas
适合社区、校园和园区门店的投币式自助洗衣设备。
商用洗涤动力更强,满足门店高频洗衣需求,适合社区自助洗衣店基础配置。
Especificaciones técnicas
| Modelo | GD-SXT8 | GD-SXT10 | GD-SXT12 | GD-SXT15 | GD-SXT20 | GD-SXT25 | GD-SXT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kg) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Diámetro del tambor (mm) | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 |
| Profundidad del tambor (mm) | 303 | 378 | 360 | 450 | 550 | 565 | 600 |
| Diámetro de puerta (mm) | 505 | 505 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Potencia del motor (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| Velocidad de lavado (rpm) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Centrifugado intermedio (rpm) | 500 | 500 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| Centrifugado alto (rpm) | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| Ancho (mm) | 750 | 750 | 805 | 805 | 805 | 910 | 975 |
| Fondo (mm) | 820 | 865 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1220 |
| Alto (mm) | 1195 | 1195 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1410 |
| Entrada de agua fría (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Entrada de agua caliente (pulgadas) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Desagüe (pulgadas) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Las dimensiones corresponden al cuerpo del equipo y no incluyen espacios de instalación, mantenimiento o paso. La potencia del motor o calentador no equivale a la carga eléctrica total; confirme la alimentación y configuración térmica en la documentación técnica acordada.