自助洗衣设备
投币式双层烘干机
双层烘干配置,提升门店烘干效率。
适合雨季、冬季和大件衣物烘干场景,减少等待时间,提高设备坪效。
产品技术参数
| 型号 | SC-HG10D/R | SC-HG12D/R | SC-HG15D/R | SC-HG20D/R | SC-HG25D/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 每层容量(kg,共两层) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 滚筒直径(mm) | 680 | 680 | 760 | 760 | 800 |
| 滚筒深度(mm) | 550 | 660 | 670 | 870 | 910 |
| 排风口(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| 宽度(mm) | 740 | 740 | 805 | 805 | 910 |
| 深度(mm) | 980 | 1080 | 1110 | 1320 | 1410 |
| 高度(mm) | 1850 | 1850 | 2005 | 2005 | 2000 |
| 门径(mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 烘干转速(r/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 进气口(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
尺寸为设备外形尺寸,不包含安装、检修及通道预留空间。电机或加热功率不等于整机总用电功率,电源与加热配置请以确认后的技术文件为准。