自助洗衣设备
投币式下洗上烘
下层洗衣、上层烘干,节省门店空间。
洗烘一体式竖向组合,提升门店空间利用率,适合自助洗衣门店高频配置。
产品技术参数
| 型号 | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称容量(kg) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 洗衣滚筒直径(mm) | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| 洗衣滚筒深度(mm) | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| 烘干滚筒直径(mm) | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| 烘干滚筒深度(mm) | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| 高脱转速(r/min) | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| 洗衣机电机功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| 烘干机电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| 风机电机功率(kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
| 烘干加热功率(kW) | 6 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| 排风口(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| 宽度(mm) | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| 深度(mm) | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| 高度(mm) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
| 洗涤转速(r/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 烘干转速(r/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 冷水管直径(inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 热水管直径(inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 排水管直径(inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 进气口(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
尺寸为设备外形尺寸,不包含安装、检修及通道预留空间。电机或加热功率不等于整机总用电功率,电源与加热配置请以确认后的技术文件为准。