自助洗衣设备
投币式洗衣机
适合社区、校园和园区门店的投币式自助洗衣设备。
商用洗涤动力更强,满足门店高频洗衣需求,适合社区自助洗衣店基础配置。
产品技术参数
| 型号 | GD-SXT8 | GD-SXT10 | GD-SXT12 | GD-SXT15 | GD-SXT20 | GD-SXT25 | GD-SXT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量(kg) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 滚筒直径(mm) | 580 | 580 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 |
| 滚筒深度(mm) | 303 | 378 | 360 | 450 | 550 | 565 | 600 |
| 门径(mm) | 505 | 505 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 电机功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
| 洗涤转速(r/min) | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 中脱转速(r/min) | 500 | 500 | 500 | 480 | 450 | 430 | 400 |
| 高脱转速(r/min) | 950 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| 宽度(mm) | 750 | 750 | 805 | 805 | 805 | 910 | 975 |
| 深度(mm) | 820 | 865 | 850 | 930 | 1080 | 1100 | 1220 |
| 高度(mm) | 1195 | 1195 | 1280 | 1280 | 1280 | 1380 | 1410 |
| 冷水管直径(inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 热水管直径(inch) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 排水管直径(inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
尺寸为设备外形尺寸,不包含安装、检修及通道预留空间。电机或加热功率不等于整机总用电功率,电源与加热配置请以确认后的技术文件为准。